इग्नू जून टीईई प्रैक्टिकल परीक्षाएं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एप्लाइड स्टैटिस्टिक्स (PGDAST) कार्यक्रम से शुरू होंगी। प्रैक्टिकल दो शिफ्ट में आयोजित किए जाएंगे- पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी।
Saurabh Pandey | June 18, 2025 | 08:17 AM IST
नई दिल्ली : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने जून टर्म एंड परीक्षा (TEE) 2025 के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक इग्नू जून टीईई 2025 प्रैक्टिकल परीक्षाएं 21 जुलाई से आयोजित की जाएंगी। जून टीईई प्रैक्टिकल परीक्षा 2025 विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 8 सितंबर तक आयोजित की जाएगी।
इग्नू जून टीईई प्रैक्टिकल परीक्षाएं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एप्लाइड स्टैटिस्टिक्स (PGDAST) कार्यक्रम से शुरू होंगी। प्रैक्टिकल दो शिफ्ट में आयोजित किए जाएंगे- पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी।
IGNOU अन्य कार्यक्रमों के लिए भी प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित करेगा, जिसमें सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (CIT), सर्टिफिकेट इन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट (CMAD), मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन (MCA और MCA_NEW), बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन (BCA और BCA_REVISED) शामिल है।
21 जुलाई 2025
क्रम संख्या | कार्यक्रम | पाठ्यक्रम कोड | समय | पाली |
---|---|---|---|---|
1 | पीजीडीएएसटी / सीआरसीएस | एमएसटीएल001 (बैच-1) | सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक | सुबह |
2 | पीजीडीएएसटी | एमएसटीएल001 (बैच-2) | दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक | दोपहर |
22 जुलाई 2025
क्रम संख्या | कार्यक्रम | पाठ्यक्रम कोड | समय | पाली |
---|---|---|---|---|
1 | पीजीडीएएसटी | एमएसटीएल002 (बैच-1), एमएसटीएल003 (बैच-1) | सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक | सुबह |
2 | पीजीडीएएसटी | एमएसटीएल002 (बैच-2), एमएसटीएल003 (बैच-2) | दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक | दोपहर |
3 | एमएससी (मैक्स) | एमएमटी001पी (बैच-1) | सुबह 10 बजे से 12 बजे तक | सुबह |
4 | एमएससी (मैक्स) | एमएमटी001पी (बैच-2) | दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक | दोपहर |
23 जुलाई 2025
क्रम संख्या | कार्यक्रम | पाठ्यक्रम कोड | समय | पाली |
---|---|---|---|---|
1 | एमएससी (मैक्स) | एमएमटी007पी (बैच-1) | सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक | सुबह |
2 | एमएससी (मैक्स) | एमएमटी007पी (बैच-2) | सुबह 11:30 बजे से 1 बजे तक | सुबह |
3 | एमएससी (मैक्स) | एमएमटी008पी (बैच-1) | दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक | दोपहर |
4 | एमएससी (मैक्स) | एमएमटी008पी (बैच-2) | दोपहर 3:30 से शाम 5 बजे तक | दोपहर |
Also read IGNOU BEd Result 2025: इग्नू बीएड प्रवेश परीक्षा परिणाम ignou.ac.in पर जारी; डाउनलोड प्रक्रिया जानें
24 जुलाई 2025
क्रम संख्या | कार्यक्रम | पाठ्यक्रम कोड | समय | पाली |
---|---|---|---|---|
1 | एमएससी (मैक्स) | एमएमटीई001पी (बैच-1) | सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक | सुबह |
2 | एमएससी (मैक्स) | एमएमटीई001पी (बैच-2) | सुबह 11:30 बजे से 1 बजे तक | सुबह |
3 | एमएससी (मैक्स) | एमएमटीई005पी (बैच-1) | दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक | दोपहर |
4 | एमएससी (मैक्स) | एमएमटीई005पी (बैच-2) | दोपहर 3:30 से शाम 5 बजे तक | दोपहर |
25 जुलाई 2025
क्रम संख्या | कार्यक्रम | पाठ्यक्रम कोड | समय | पाली |
---|---|---|---|---|
1 | एमएससी (मैक्स) | एमएमटीई003पी (बैच-1) | सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक | सुबह |
2 | एमएससी (मैक्स) | एमएमटीई003पी (बैच-2) | सुबह 11:30 बजे से 1 बजे तक | सुबह |
3 | एमएससी (मैक्स) | एमएमटीई006पी (बैच-1) | दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक | दोपहर |
4 | एमएससी (मैक्स) | एमएमटीई006पी (बैच-2) | दोपहर 3:30 से शाम 5 बजे तक | दोपहर |
26 जुलाई 2025
क्रम संख्या | कार्यक्रम | पाठ्यक्रम कोड | समय | पाली |
---|---|---|---|---|
1 | एमएससी (मैक्स) | एमएमटीई004पी (बैच-1) | सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक | सुबह |
2 | एमएससी (मैक्स) | एमएमटीई004पी (बैच-2) | सुबह 11:30 बजे से 1 बजे तक | सुबह |
3 | एमएससी (मैक्स) | एमएमटीई007पी (बैच-1) | दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक | दोपहर |
4 | एमएससी (मैक्स) | एमएमटीई007पी (बैच-2) | दोपहर 3:30 से शाम 5 बजे तक | दोपहर |
28 जुलाई 2025
क्रम संख्या | कार्यक्रम | पाठ्यक्रम कोड | समय | पाली |
---|---|---|---|---|
1 | एमएससीआईएस / पीजीडीआईएस | एमएसईआई021पी | सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक | सुबह |
2 | एमएससीआईएस / पीजीडीआईएस | एमएसईआई022पी | दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक | दोपहर |
3 | डीबीपीओएफए / सीसीआईटीएसके | बीपीओआई007पी | सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक | सुबह |
4 | डीबीपीओएफए / सीसीआईटीएसके | बीपीओआई006(पी) | दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक | दोपहर |
29 जुलाई 2025
के अनुसार हिंदी में बनाई गई तालिका:
क्रम संख्या | कार्यक्रम | पाठ्यक्रम कोड | समय | पाली |
---|---|---|---|---|
1 | एमएससीआईएस / पीजीडीआईएस | एमएसईआई025पी | प्रातः 10:00 से 01:00 बजे तक | सुबह |
2 | एमएससीआईएस / पीजीडीआईएस | एमएसईआई023पी | अपराह्न 02:00 से 05:00 बजे तक | अपराह्न |
3 | डीएमओपी | बीएसएसआई012पी | प्रातः 10:00 से 01:00 बजे तक | सुबह |
4 | एसीआईएसई | ओएसईआई041पी | अपराह्न 02:00 से 05:00 बजे तक | दोपहर |
5 | डीएमओपी | बीएसएसआई014(पी) | अपराह्न 02:00 से 05:00 बजे तक | दोपहर |