Saurabh Pandey | July 24, 2025 | 06:57 PM IST | 2 mins read
विश्वविद्यालय डीयू काउंसलिंग प्रक्रिया के तीन राउंड आयोजित करेगा, जिसके बाद रिक्त सीटों के लिए एक स्पॉट राउंड होगा। विश्वविद्यालय ने 24 जुलाई को पहले राउंड की रिक्त सीटों की सूची प्रकाशित की है।
नई दिल्ली : दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (सीएसएएस) के तहत रिक्त स्नातक सीटों के लिए दूसरे राउंड की सूची आज यानी 24 जुलाई, 2025 को जारी कर दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार रिक्त सीटों की सूची आधिकारिक वेबसाइट admissions.uod.ac.in के माध्यम से चेक कर सकते हैं।
रिक्त सीटों की घोषणा के बाद, आवेदक 24 जुलाई से 25 जुलाई तक अपने कॉलेज और पाठ्यक्रम विकल्पों को रीसेट कर सकते हैं। इससे उम्मीदवारों को नए जारी विकल्पों के आधार पर अपने विकल्पों को अनुकूलित करने का मौका मिलता है।
डीयू यूजी सीएसएएस राउंड 2 सीट आवंटन परिणाम 28 जुलाई, 2025 को शाम 5 बजे घोषित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों को राउंड 2 में सीट आवंटित की जाती है, उन्हें 28 जुलाई को शाम 5 बजे से 30 जुलाई को शाम 4:59 बजे के बीच आवंटन स्वीकार करना होगा।
विश्वविद्यालय डीयू काउंसलिंग प्रक्रिया के तीन राउंड आयोजित करेगा, जिसके बाद रिक्त सीटों के लिए एक स्पॉट राउंड होगा। विश्वविद्यालय ने 24 जुलाई को पहले राउंड की रिक्त सीटों की सूची प्रकाशित की है।
पाठ्यक्रम का नाम | अनारक्षित | ओबीसी | ईडब्ल्यूएस | एससी | एसटी | PwBD | सिख | कुल रिक्त सीटें |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
बी.ए. (ऑनर्स) इकोनॉमिक्स | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
बी.ए. (ऑनर्स) इंग्लिश | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
बी.ए. (ऑनर्स) हिंदी | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
बी.ए. (ऑनर्स) इतिहास | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
बी.ए. (ऑनर्स) संस्कृत | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 |
बी.कॉम (ऑनर्स) | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 13 |
बी.एससी (प्रोग.) लाइफ साइंस | 18 | 12 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 42 |
बी.एससी (प्रोग.) फिजिकल साइंस (केमिस्ट्री) | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 |
बी.एससी (प्रोग.) फिजिकल साइंस (CS/IP) | 12 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 24 |
बी.एससी (ऑनर्स) मानवविज्ञान | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21 |
बी.एससी (ऑनर्स) बॉटनी | 20 | 13 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 50 |
बी.एससी (ऑनर्स) केमिस्ट्री | 13 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 38 |
बी.एससी (ऑनर्स) कंप्यूटर साइंस | 5 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 20 |
बी.एससी (ऑनर्स) इलेक्ट्रॉनिक्स | 12 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 27 |
बी.एससी (ऑनर्स) भूविज्ञान | 17 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 34 |
बी.एससी (ऑनर्स) गणित | 6 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 25 |
बी.एससी (ऑनर्स) भौतिकी | 15 | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 39 |
बी.एससी (ऑनर्स) प्राणीशास्त्र | 16 | 13 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 41 |
बी.ए प्रोग्राम (इकोनॉमिक्स + इतिहास) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
बी.ए प्रोग्राम (कॉमर्स + इकोनॉमिक्स) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
बी.ए (ऑनर्स) फिलॉसफी | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
बी.ए प्रोग्राम (हिंदी + फिजिकल एजुकेशन) | 7 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 25 |
बी.ए प्रोग्राम (फिलॉसफी + फिजिकल एजुकेशन) | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 |
बी.ए प्रोग्राम (संस्कृत + फिलॉसफी) | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 18 |
पाठ्यक्रम का नाम | अनारक्षित | ओबीसी | ईडब्ल्यूएस | एससी | एसटी | PwBD | सिख | कुल रिक्त सीटें |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
बी.ए. (ऑनर्स) इंग्लिश | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
बी.ए. (ऑनर्स) इकोनॉमिक्स | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
बी.ए. (ऑनर्स) हिंदी | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
बी.ए. (ऑनर्स) इतिहास | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
बी.ए. (ऑनर्स) पॉलिटिकल साइंस | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
बी.ए. (ऑनर्स) संस्कृत | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
बी.ए. (ऑनर्स) समाजशास्त्र | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
बी.ए. (ऑनर्स) दर्शनशास्त्र | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
बी.कॉम (ऑनर्स) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
बी.एससी (ऑनर्स) भौतिकी | 16 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 37 |
बी.एससी (ऑनर्स) रसायन | 9 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 28 |
बी.एससी (ऑनर्स) बॉटनी | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 24 |
बी.एससी (ऑनर्स) प्राणीशास्त्र | 14 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 29 |
बी.एससी (ऑनर्स) गणित | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
बी.एससी (ऑनर्स) सांख्यिकी | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
बी.एससी (प्रोग.) फिजिकल साइंस (इलेक्ट्रॉनिक्स) | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
बी.एससी (प्रोग.) फिजिकल साइंस (रसायन) | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 13 |
बी.ए प्रोग्राम (इंग्लिश + इकोनॉमिक्स) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
बी.ए प्रोग्राम (हिंदी + दर्शनशास्त्र) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
बी.ए प्रोग्राम (संस्कृत + पॉलिटिकल साइंस) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
पाठ्यक्रम का नाम | अनारक्षित | ओबीसी | ईडब्ल्यूएस | एससी | एसटी | PwBD | सिख | कुल रिक्त सीटें |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
बी.ए. (ऑनर्स) इंग्लिश | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 |
बी.ए. (ऑनर्स) हिंदी | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
बी.ए. (ऑनर्स) इकोनॉमिक्स | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
बी.ए. (ऑनर्स) इतिहास | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
बी.ए. (ऑनर्स) दर्शनशास्त्र | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
बी.ए. (ऑनर्स) संस्कृत | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 |
बी.ए. (ऑनर्स) भूगोल | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
बी.ए. (ऑनर्स) समाजशास्त्र | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
बी.ए. (ऑनर्स) पॉलिटिकल साइंस | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
बी.ए. (ऑनर्स) बांग्ला | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
बी.एससी (प्रोग.) लाइफ साइंस | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 |
बी.एससी (प्रोग.) फिजिकल साइंस (CS/IP) | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
बी.एससी (ऑनर्स) भौतिकी | 14 | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 35 |
बी.एससी (ऑनर्स) रसायन | 8 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 24 |
बी.एससी (ऑनर्स) बॉटनी | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Also read DU UG Admission 2025: डीयू यूजी सीएसएएस की पहली आवंटन सूची admission.uod.ac.in पर जारी
डीयू ने पहले राउंड में 71,624 उपलब्ध सीटों के लिए 93,166 सीटों का आवंटन किया। कुल 72,659 उम्मीदवारों ने अपनी सीटें स्वीकार कीं हैं। इस वर्ष, सीएसएएस पोर्टल पर कुल 3,05,357 छात्रों ने लॉगिन किया, जिनमें से 2,39,890 ने वरीयता-भरने की प्रक्रिया पूरी की। जेंडर के आधार पर, 53.06% (1,27,284) उम्मीदवार महिलाएं थीं और 46.93% (1,12,603) पुरुष थे।
पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, 21 जुलाई को शाम सात बजे तक 80,015 अभ्यर्थियों ने आवंटित सीट स्वीकार की। इस साल विश्वविद्यालय ने 69 कॉलेज और 79 स्नातक पाठ्यक्रमों में 71,624 सीटों के लिए 93,166 सीटें आवंटित की हैं।
Santosh Kumar