Saurabh Pandey | June 2, 2025 | 09:39 AM IST | 1 min read
जेईई एडवांस्ड परीक्षा 18 मई 2025 को आयोजित की गई थी, जिसमें पेपर 1 और 2 दोनों में कुल 180422 उम्मीदवार शामिल हुए थे। इस परीक्षा में 54378 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं। कुल उत्तीर्ण उम्मीदवारों में से 9404 महिला उम्मीदवार हैं।
Explore JEE Advanced chapter-wise weightage to identify high-scoring topics in Physics, Chemistry & Maths. Plan smarter and boost your exam preparation.
Download EBook.jpg)
नई दिल्ली : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर ने आज यानी 2 जून, 2025 को संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) एडवांस का रिजल्ट और फाइनल आंसर की जारी कर दी है। परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
New: JEE Advanced 2026 Brochure Link
JEE Advanced Prep: Syllabus | Preparation Tips | Chapter-Wise Weightage | AAT-Syllabus
JEE Advanced QP's & SP's: QP's 2025 | SP's 2026 | Paper 1 and 2 Analysis 2025
आईआईटी कानपुर ने जेईई एडवांस्ड टॉपर्स लिस्ट भी जारी कर दी है। आईआईटी दिल्ली जोन के राजित गुप्ता कॉमन रैंक लिस्ट (सीआरएल) में शीर्ष रैंक हासिल की हैं। उन्हें 360 में से 332 अंक मिले हैं।
वहीं आईआईटी खड़गपुर जोन की देवदत्ता माझी सीआरएल 16 के साथ शीर्ष रैंक वाली महिला उम्मीदवार हैं। उन्हें 360 में से 312 अंक मिले हैं।
रैंक सूची (Rank List) | रैंक (Rank) | नाम (Name) | ज़ोन (Zone) |
|---|---|---|---|
सामान्य (OPEN / CRL) | 1 | रजित गुप्ता | आईआईटी दिल्ली |
सामान्य-ईडब्ल्यूएस (GEN-EWS) | 1 | वंगला अजय रेड्डी | आईआईटी हैदराबाद |
ओबीसी-एनसीएल (OBC-NCL) | 1 | धर्मना ज्ञान रुत्विक साई | आईआईटी हैदराबाद |
अनुसूचित जाति (SC) | 1 | श्रेयस लोहिया | आईआईटी कानपुर |
अनुसूचित जनजाति (ST) | 1 | पार्थ सेहरा | आईआईटी दिल्ली |
सामान्य-पीडब्ल्यूडी (CRL-PwD) | 1 | हर्षल गुप्ता | आईआईटी खड़गपुर |
ईडब्ल्यूएस-पीडब्ल्यूडी (GEN-EWS-PwD) | 1 | सुगम कुमार ठाकुर | आईआईटी कानपुर |
ओबीसी-एनसीएल-पीडब्ल्यूडी | 1 | वर्णित विश्वकर्मा | आईआईटी कानपुर |
अनुसूचित जाति-पीडब्ल्यूडी (SC-PwD) | 1 | सुधांश | आईआईटी बॉम्बे |
अनुसूचित जनजाति-पीडब्ल्यूडी (ST-PwD) | 1 | यश गौठारिया | आईआईटी कानपुर |
सीआरएल रैंक (CRL Rank) | नाम (Name) | कुल अंक (Total Marks) | ज़ोन (Zone) |
|---|---|---|---|
1 | रजित गुप्ता | 332 | आईआईटी दिल्ली |
2 | साक्षम जिंदल | 332 | आईआईटी दिल्ली |
3 | माजिद मुजाहिद हुसैन | 330 | आईआईटी बॉम्बे |
4 | पार्थ मंदार वर्तक | 327 | आईआईटी बॉम्बे |
5 | उज्जवल केसरी | 324 | आईआईटी दिल्ली |
6 | अक्षत कुमार चौरसिया | 321 | आईआईटी कानपुर |
7 | साहिल मुकेश देव | 321 | आईआईटी बॉम्बे |
8 | देवेश पंकज भैया | 319 | आईआईटी दिल्ली |
9 | अर्नव सिंह | 319 | आईआईटी हैदराबाद |
10 | वडलमुड़ी लोकेश | 317 | आईआईटी हैदराबाद |
| ज़ोन (Zone) | नाम (Name) | सामान्य रैंक (CRL) |
|---|---|---|
| आईआईटी बॉम्बे | एलिस पटेल | 155 |
| आईआईटी दिल्ली | लैरिसा | 59 |
| आईआईटी गुवाहाटी | सौम्या श्रेयसी | 581 |
| आईआईटी कानपुर | हर्षिता गोयल | 434 |
| आईआईटी खड़गपुर | देवदत्त माझी | 16 |
| आईआईटी हैदराबाद | कोरिकेना रसग्न्या | 78 |
| आईआईटी रूड़की | पिउसा दास | 29 |
जेईई एडवांस्ड परीक्षा 18 मई 2025 को आयोजित की गईन थी, जिसमें पेपर 1 और 2 दोनों में कुल 180422 उम्मीदवार शामिल हुए थे। इस परीक्षा में 54378 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं। कुल उत्तीर्ण उम्मीदवारों में से 9404 महिला उम्मीदवार हैं।