Santosh Kumar | March 24, 2025 | 06:45 PM IST | 4 mins read
बीटेक कोर्स के लिए जेईई एडवांस्ड 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन 23 अप्रैल, 2025 को सुबह 10 बजे से शुरू होगा। परीक्षा 18 मई, 2025 को होगी।
Download JEE Advanced Last 15 Years Question Papers PDF with solutions. Practise previous year questions, understand trends and boost your preparation.
Download EBook
नई दिल्ली: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) पटना भारत के शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक है, जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस जैसे पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के लिए जाना जाता है। एनआईआरएफ रैंकिंग 2024 में आईआईटी पटना 34वें स्थान पर है। संस्थान में बीटेक में एडमिशन के लिए पहले जेईई मेन और फिर जेईई एडवांस्ड क्लियर करना जरूरी है। आईआईटी पटना में एडमिशन के लिए जेईई एडवांस में कितने अंक चाहिए? इस बारे में सारी जानकारी इस लेख में आगे दी गई है।
Explore: Online JEE Test Series, Courses & Study Materials
JEE Advanced 2027: Syllabus | Preparation Tips | Chapter-Wise Weightage
New: JEE Advanced 2026: Hardest, Easiest & Tricky Questions
Latest: JEE Advanced 2026- QP | Analysis | PYQ's (Last 15 Years)
आईआईटी पटना बीटेक, एमटेक, डुअल डिग्री, बीएस, एमएससी, पीएचडी और अन्य पाठ्यक्रम प्रदान करता है। बीटेक की अवधि 4 वर्ष है और इसमें मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग फिजिक्स जैसी शाखाएं शामिल हैं।
बीटेक कोर्स के लिए जेईई एडवांस्ड 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन 23 अप्रैल, 2025 को सुबह 10 बजे से शुरू होगा। परीक्षा 18 मई, 2025 को होगी। जेईई एडवांस्ड में उच्च रैंक हासिल करने वाले छात्रों को आईआईटी पटना में प्रवेश मिलेगा।
आईआईटी पटना के लिए जेईई एडवांस्ड 2025 कटऑफ जोसा की वेबसाइट josaa.nic.in पर जारी की जाएगी। उम्मीदवार यहां प्रत्येक काउंसलिंग राउंड की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक देख सकते हैं।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना में बीटेक की फीस ₹9.41 लाख से ₹13.07 लाख तक है। इसमें शैक्षणिक शुल्क, छात्रावास शुल्क, शिक्षण शुल्क, परिवहन शुल्क, स्वास्थ्य बीमा और अन्य संसाधन शुल्क शामिल हैं।
आईआईटी पटना का कटऑफ पर्सेंटाइल वहां प्रवेश के लिए आवश्यक न्यूनतम रैंक है। आईआईटी पटना के लिए जेईई एडवांस्ड में 14,298 से नीचे की रैंक मान्य है। सीएसई (ओपन कैटेगरी) के लिए कटऑफ 1,760 है।
Also readJEE Main 2025: एनआईटी जालंधर के लिए जेईई मेन में कितने अंक चाहिए? रैंक, कटऑफ और एलिजिबिलिटी जानें
आईआईटी पटना में बीटेक में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवार जेईई एडवांस्ड कटऑफ पर नजर रखेंगे। चूंकि 2025 कटऑफ अभी जारी नहीं किया गया है, इसलिए उम्मीदवार पिछले साल के कटऑफ ट्रेंड को देखकर इसका अनुमान लगा सकते हैं।
आईआईटी पटना जेईई एडवांस कटऑफ 2025 ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक के रूप में जारी की जाएगी। अभ्यर्थी यहां ओपन कैटेगरी (जेंडर न्यूट्रल) राउंड 1 के लिए आईआईटी पटना 2024 कटऑफ देख सकते हैं-
संस्थान | ओपनिंग रैंक | क्लोजिंग रैंक |
|---|---|---|
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 2764 | 3870 |
सीई में बी.टेक. - जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में एम. टेक. (5 वर्ष, बी.टेक. + एम.टेक./एमएस (दोहरी डिग्री)) | 13789 | 14298 |
सीई में बी.टेक. - स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में एम. टेक. (5 वर्ष, बी.टेक. + एम.टेक./एमएस (दोहरी डिग्री)) | 3704 | 13594 |
बी.टेक. (सीएसई) और सीएसई में एम.टेक (5 वर्ष, बी.टेक. + एम.टेक./एमएस (दोहरी डिग्री)) | 3466 | 3926 |
बी.टेक. (ईसीई) - वीएलएसआई में एम. टेक. (5 वर्ष, बी.टेक. + एम.टेक./एमएस (दोहरी डिग्री)) | 5683 | 6068 |
बी.टेक. (ईईई)-एम. टेक. (पावर एंड कंट्रोल) में (5 वर्ष, बी.टेक. + एम.टेक./एमएस (दोहरी डिग्री)) | 6751 | 6924 |
बी.टेक. (गणित एवं कंप्यूटिंग) एम.टेक. (गणित और कंप्यूटिंग) में (5 वर्ष, बी.टेक. + एम.टेक./एमएस (दोहरी डिग्री)) | 4094 | 4530 |
बी.टेक. (एमई) - एम.टेक. मेक्ट्रोनिक्स में (5 वर्ष, बी.टेक. + एम.टेक./एमएस (दोहरी डिग्री)) | 6828 | 8327 |
बी.टेक (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस) - डिजिटल बिजनेस मैनेजमेंट में एमबीए (आईआईएम बोधगया) (5 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और एमबीए (दोहरी डिग्री)) | 3950 | 4371 |
बी.टेक (केमिकल इंजीनियरिंग) - अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन में एमबीए (आईआईएम बोधगया) (5 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और एमबीए (दोहरी डिग्री)) | 12441 | 12561 |
बी.टेक (रासायनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी) - अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन में एमबीए (आईआईएम बोधगया) (5 वर्ष, प्रौद्योगिकी स्नातक और एमबीए (दोहरी डिग्री)) | 11696 | 12162 |
बी.टेक (सिविल इंजीनियरिंग) - एमबीए (आईआईएम बोधगया) (5 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और एमबीए (दोहरी डिग्री)) | 12017 | 13562 |
बी.टेक (कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग) - डिजिटल बिजनेस मैनेजमेंट में एमबीए (आईआईएम बोधगया) (5 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और एमबीए (दोहरी डिग्री)) | 3427 | 3427 |
बी.टेक (इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग) - एमबीए (आईआईएम बोधगया) (5 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और एमबीए (दोहरी डिग्री)) | 5445 | 5875 |
बी.टेक (इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग) - हॉस्पिटल एंड हेल्थकेयर मैनेजमेंट में एमबीए (आईआईएम बोधगया) (5 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और एमबीए (दोहरी डिग्री)) | 5982 | 6895 |
बी.टेक (इंजीनियरिंग फिजिक्स) - एमबीए (आईआईएम बोधगया) (5 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और एमबीए (दोहरी डिग्री)) | 10343 | 10463 |
बी.टेक (गणित और कंप्यूटिंग) - डिजिटल बिजनेस मैनेजमेंट में एमबीए (आईआईएम बोधगया) (5 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और एमबीए (दोहरी डिग्री)) | 4633 | 4990 |
बी.टेक (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) - एमबीए (आईआईएम मुंबई) (5 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और एमबीए (दोहरी डिग्री)) | 6351 | 7840 |
बी.टेक (धातुकर्म और सामग्री इंजीनियरिंग) - एमबीए (आईआईएम बोधगया) (5 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और एमबीए (दोहरी डिग्री)) | 12121 | 14189 |
बी.टेक. इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग में और एम.टेक. संचार प्रणालियों में (5 वर्ष, बैचलर और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (दोहरी डिग्री)) | 6096 | 6188 |
एमबीए के साथ अर्थशास्त्र में बीएस (आईआईएम बोधगया) (5 वर्ष, विज्ञान स्नातक और एमबीए (दोहरी डिग्री)) | 6885 | 8458 |
केमिकल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 9046 | 11588 |
रासायनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी (4 वर्ष, प्रौद्योगिकी स्नातक) | 10427 | 13049 |
सिविल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, प्रौद्योगिकी स्नातक) | 9687 | 13149 |
कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग (4 वर्ष, प्रौद्योगिकी स्नातक) | 1760 | 2985 |
अर्थशास्त्र (4 वर्ष, विज्ञान स्नातक) | 6772 | 10174 |
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग (4 वर्ष, प्रौद्योगिकी स्नातक) | 5303 | 6160 |
इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग (4 वर्ष, प्रौद्योगिकी स्नातक) | 4429 | 5196 |
इंजीनियरिंग भौतिकी (4 वर्ष, प्रौद्योगिकी स्नातक) | 9961 | 10959 |
गणित और कंप्यूटिंग (4 वर्ष, प्रौद्योगिकी स्नातक) | 3252 | 4508 |
मैकेनिकल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, प्रौद्योगिकी स्नातक) | 7745 | 9876 |
धातुकर्म और सामग्री इंजीनियरिंग (4 वर्ष, प्रौद्योगिकी स्नातक) | 11553 | 13748 |
जेईई एडवांस्ड 2025 परीक्षा 18 मई, 2025 को आयोजित की जाएगी। आईआईटी धारवाड़ के लिए जेईई एडवांस्ड में कितने मार्क्स चाहिए? इस लेख में आईआईटी धार वाड़ के लिए शाखावार कटऑफ रैंक नीचे दी गई है।
Santosh Kumar