Saurabh Pandey | June 14, 2025 | 02:05 PM IST | 1 min read
इस वर्ष 12 लाख अभ्यर्थियों ने नीट यूजी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है। इनमें पंजीकृत उम्मीदवारों की संख्या 2276069 थी, जबकि परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या 2209318 थी और 1236531 उम्मीदवार परीक्षा में सफल हुए हैं।
Download the NEET 2026 Free Mock Test PDF with detailed solutions. Practice real exam-style questions, analyze your performance, and enhance your preparation.
Download EBook.jpg)
नई दिल्ली : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (नीट यूजी) का रिजल्ट 2025 घोषित कर दिया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर NEET UG रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
NEET 2026: Exam Centres List | Free NEET Coaching & Study Material
NEET Prep: Mock Test | 10 Years PYQ's | Syllabus
NEET 2026: Boards Cheat Sheet | Mind Maps & Diagrams Guide | Formula Sheet
Latest: Allied and Health Sciences | Paramedical Universities Accepting Applications
नीट यूजी परीक्षा 2025 में महेश कुमार ने 99.9999547 पर्सेंटाइल के साथ परीक्षा में टॉप किया है। जबकि महिला वर्ग से अविका अग्रवाल ने टॉप किया है।
इस वर्ष 12 लाख अभ्यर्थियों ने नीट यूजी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है। इनमें पंजीकृत उम्मीदवारों की संख्या 2276069 थी, जबकि परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या 2209318 थी और 1236531 उम्मीदवार परीक्षा में सफल हुए हैं।
क्रम संख्या | रोल नंबर | अभ्यर्थी का नाम | लिंग | श्रेणी | परसेंटाइल | NEET रैंक | राज्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2301113256 | अविका अग्रवाल | महिला | सामान्य | 99.9996832 | 5 | दिल्ली (NCT) |
2 | 4410211343 | आशी सिंह | महिला | सामान्य | 99.9994568 | 12 | दिल्ली (NCT) |
3 | 3116106057 | बधे सिद्धि मंजबापु | महिला | ओबीसी-एनसीएल (केंद्रीय सूची) | 99.9987779 | 26 | महाराष्ट्र |
4 | 4407412474 | तनिषा शाह | महिला | सामान्य | 99.9986421 | 29 | राजस्थान |
5 | 3110207127 | ऊर्जा राजेश | महिला | सामान्य | 99.9985063 | 31 | महाराष्ट्र |
6 | 3815101167 | तिशा जैन | महिला | सामान्य | 99.9974653 | 51 | पंजाब |
7 | 3923304028 | ऋषिका चौधरी | महिला | ओबीसी-एनसीएल (केंद्रीय सूची) | 99.9971484 | 62 | दिल्ली (NCT) |
8 | 3905415288 | आशना | महिला | सामान्य | 99.9968316 | 68 | दिल्ली (NCT) |
9 | 2712404356 | हारिनी श्रीराम | महिला | सामान्य | 99.9966958 | 72 | कर्नाटक |
10 | 2001812403 | शिरीन गुप्ता | महिला | सामान्य | 99.9962432 | 81 | कर्नाटक |
11 | 2707102013 | निधि के.जी. | महिला | सामान्य | 99.9960621 | 84 | दिल्ली (NCT) |
12 | 3110414234 | इश्मीत कौर | महिला | सामान्य | 99.9960621 | 85 | महाराष्ट्र |
13 | 4204103247 | बिदिशा माजी | महिला | सामान्य | 99.9954737 | 95 | तेलंगाना |
14 | 1601105347 | नंदिका सारिन | महिला | सामान्य | 99.9954737 | 98 | चंडीगढ़ |
15 | 2306108317 | मुस्कान | महिला | सामान्य | 99.9954737 | 100 | दिल्ली (NCT) |
16 | 2001522381 | भाव्या जया | महिला | सामान्य | 99.9951116 | 107 | दिल्ली (NCT) |
17 | 4201214106 | ब्रह्माणी रेंडला | महिला | सामान्य | 99.9951116 | 108 | तेलंगाना |
18 | 2808304153 | दीप्निया डी बी | महिला | ओबीसी-एनसीएल (केंद्रीय सूची) | 99.9949306 | 109 | केरल |
19 | 2302110035 | सुहानी मित्तल | महिला | सामान्य | 99.9949306 | 111 | दिल्ली (NCT) |
20 | 1205110201 | मुस्कान आनंद | महिला | ओबीसी-एनसीएल (केंद्रीय सूची) | 99.9949306 | 112 |
क्रम संख्या | रोल नंबर | अभ्यर्थी का नाम | लिंग | श्रेणी | परसेंटाइल | NEET रैंक | राज्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3923210013 | महेश कुमार | पुरुष | सामान्य | 99.9999547 | 1 | राजस्थान |
2 | 3003211526 | उत्कर्ष अवस्थी | पुरुष | सामान्य | 99.9999095 | 2 | मध्य प्रदेश |
3 | 3115101159 | कृषांग जोशी | पुरुष | सामान्य | 99.9998189 | 3 | महाराष्ट्र |
4 | 2313103182 | मृणाल किशोर झा | पुरुष | सामान्य | 99.9998189 | 4 | दिल्ली (NCT) |
5 | 2208206152 | जेनिल विनोदभाई भयानी | पुरुष | सामान्य | 99.9996832 | 6 | गुजरात |
6 | 3802101056 | केशव मित्तल | पुरुष | सामान्य | 99.9996832 | 7 | पंजाब |
7 | 2201115100 | झा भव्या चिराग | पुरुष | सामान्य | 99.9996379 | 8 | गुजरात |
8 | 4409201097 | हर्ष केड़ावत | पुरुष | सामान्य | 99.9995474 | 9 | दिल्ली (NCT) |
9 | 3114101176 | आरव अग्रवाल | पुरुष | सामान्य | 99.9995474 | 10 | महाराष्ट्र |
10 | 2304106015 | अर्श गांधी | पुरुष | सामान्य | 99.9995021 | 11 | हरियाणा |
11 | 3923124137 | तनय | पुरुष | ओबीसी-एनसीएल (केंद्रीय सूची) | 99.9993663 | 13 | राजस्थान |
12 | 3903707049 | सौम्य शर्मा | पुरुष | सामान्य | 99.9993663 | 14 | राजस्थान |
13 | 3904207092 | मनवेन्द्र सिंह राजपुरोहित | पुरुष | सामान्य | 99.9991853 | 15 | राजस्थान |
14 | 4608205378 | रचित सिन्हा चौधरी | पुरुष | सामान्य | 99.9991853 | 16 | पश्चिम बंगाल |
15 | 2707109085 | निखिल सोंनाड | पुरुष | सामान्य | 99.9991853 | 17 | कर्नाटक |
16 | 4201503161 | काकरला जीवन साई कुमार | पुरुष | सामान्य | 99.9991853 | 18 | तेलंगाना |
17 | 1224108050 | दार्भा कार्तिक राम कीर्ती | पुरुष | सामान्य | 99.9991400 | 19 | आंध्र प्रदेश |
18 | 4603105358 | रुपायन पाल | पुरुष | सामान्य | 99.9990495 | 20 | पश्चिम बंगाल |
19 | 3111119177 | उमैद अहमद खान | पुरुष | सामान्य | 99.9990495 | 21 | महाराष्ट्र |
20 | 2712219049 | रुचिर गुप्ता | पुरुष | सामान्य | 99.9987779 | 22 | कर्नाटक |
Also read NEET UG 2025 Cutoff: नीट यूजी क्वालीफाइंग मार्क्स एसटी कैटेगरी के लिए क्या है? जानें अपेक्षित कटऑफ
नीट यूजी प्रवेश परीक्षा 4 मई 2025 को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक एक ही पाली में आयोजित की गई थी। यह परीक्षा देश भर के 500 से अधिक शहरों में 5,453 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। नीट यूजी परीक्षा के लिए 22.7 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था।