Santosh Kumar | June 4, 2024 | 06:48 PM IST | 2 mins read
एनटीए द्वारा नीट यूजी परीक्षा 2024 5 मई को आयोजित की गई थी। परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी पहले ही एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जा चुकी है।
Predict your NEET 2026 rank instantly! Enter your expected score and get an estimated AIR, percentile, and college admission chances with NEET 2026 Rank Predictor.
Try Now
नई दिल्ली: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2024 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस साल परीक्षा में सबसे ज्यादा टॉपर राजस्थान से हैं। एनटीए नीट रिजल्ट में राजस्थान के कुल 11 उम्मीदवारों ने रैंक 1 हासिल की है। परीक्षा में 67 उम्मीदवार ऐसे है जिन्होनें एआईआर नीट रैंक 1 हासिल किया है। इस वर्ष सभी श्रेणियों के लिए नीट 2024 कट-ऑफ अंक बढ़ाए गए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.ac.in/NEET पर जाकर नीट यूजी रिजल्ट 2024 देख सकते हैं।
New: RE-NEET 2026 Official Provisional Answer Key | Solution (All Codes)
RE-NEET 2026: Rank Predictor | College Predictor | Marks vs Rank
Also See: Safe Score for AIIMS Delhi | Re-NEET Epected Cutoff | MBBS Seats in India
इस वर्ष 24,06,079 अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था, जिनमें से 23,33,297 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। इनमें कुल 13,16,268 अभ्यर्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इस लेख में नीट 2024 के टॉपर्स की सूची, उनके एआईआर, लिंग, श्रेणी, प्राप्त अंक, प्रतिशत और राज्य के साथ दी गई है।
नीट यूजी स्कोरकार्ड 2024 डाउनलोड करने के लिए, उम्मीदवारों को आधिकारिक पोर्टल पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के रूप में आवेदन संख्या और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी। एनटीए द्वारा नीट यूजी परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी।
नीट परीक्षा भारत के 571 शहरों और 14 विदेशी शहरों के 4750 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। बता दें कि परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी पहले ही जारी की जा चुकी है। NEET 2024 के अंकों का उपयोग MBBS, BDS और अन्य मेडिकल कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए किया जाएगा।
आप नीचे नीट 2024 रैंक 1 धारकों के नाम और उनकी नीट रैंक देख सकते हैं-
उम्मीदवार का नाम | लिंग | वर्ग | प्रतिशतता | नीट रैंक | राज्य |
|---|---|---|---|---|---|
वेद सुनीलकुमार शेंडे | पुरुष | सामान्य | 99.997129 | 1 | महाराष्ट्र |
सैयद आरिफ़िन यूसुफ़ एम | पुरुष | सामान्य | 99.997129 | 1 | तमिलनाडु |
मृदुल मान्या आनंद | पुरुष | ओबीसी - (एनसीएल) केन्द्रीय सूची के अनुसार | 99.997129 | 1 | दिल्ली |
आयुष नौगरैया | पुरुष | जेन-ईडब्ल्यूएस | 99.997129 | 1 | उत्तर प्रदेश |
मज़िन मंसूर | पुरुष | ओबीसी - (एनसीएल) केंद्रीय सूची के अनुसार | 99.997129 | 1 | बिहार |
रूपायन मंडल | पुरुष | सामान्य | 99.997129 | 1 | पश्चिम बंगाल |
अक्षत पंगरिया | पुरुष | सामान्य | 99.997129 | 1 | उत्तराखंड |
शौर्य गोयल | पुरुष | सामान्य | 99.997129 | 1 | पंजाब |
तथागत अवतार | पुरुष | ओबीसी - (एनसीएल) केंद्रीय सूची के अनुसार | 99.997129 | 1 | बिहार |
चांद मलिक | पुरुष | अनुसूचित जाति | 99.997129 | 1 | त्रिपुरा |
प्रचिता | महिला | सामान्य | 99.997129 | 1 | राजस्थान |
शैलजा एस | महिला | सामान्य | 99.997129 | 1 | तमिलनाडु |
सौरव | पुरुष | सामान्य | 99.997129 | 1 | राजस्थान |
दिव्यांशु | पुरुष | सामान्य | 99.997129 | 1 | दिल्ली |
गुणमय गर्ग | पुरुष | सामान्य | 99.997129 | 1 | पंजाब |
आदर्श सिंह मोयल | पुरुष | सामान्य | 99.997129 | 1 | राजस्थान |
आदित्य कुमार पांडा | पुरुष | सामान्य | 99.997129 | 1 | तमिलनाडु |
अर्घ्यदीप दत्ता | पुरुष | ओबीसी - (एनसीएल) केन्द्रीय सूची के अनुसार | 99.997129 | 1 | पश्चिम बंगाल |
श्रीराम पी | पुरुष | ओबीसी - (एनसीएल) केन्द्रीय सूची के अनुसार | 99.997129 | 1 | तमिलनाडु |
ईशा कोठारी | महिला | सामान्य | 99.997129 | 1 | राजस्थान |
कस्तूरी संदीप चौधरी | पुरुष | जेन-ईडब्ल्यूएस | 99.997129 | 1 | आंध्र प्रदेश |
शशांक शर्मा | पुरुष | सामान्य | 99.997129 | 1 | राजस्थान |
शुभम सेनगुप्ता | पुरुष | सामान्य | 99.997129 | 1 | महाराष्ट्र |
सक्षम अग्रवाल | पुरुष | सामान्य | 99.997129 | 1 | पश्चिम बंगाल |
आर्यन शर्मा | पुरुष | सामान्य | 99.997129 | 1 | हिमाचल प्रदेश |
कहकशा परवीन | महिला | ओबीसी - (एनसीएल) केंद्रीय सूची के अनुसार | 99.997129 | 1 | झारखंड |
देवदर्शन आर नायर | पुरुष | सामान्य | 99.997129 | 1 | केरल |
गट्टू भानुतेजा साई | पुरुष | ओबीसी - (एनसीएल)केन्द्रीय सूची के अनुसार | 99.997129 | 1 | आंध्र प्रदेश |
उमायमा मालबारी | महिला | सामान्य | 99.997129 | 1 | महाराष्ट्र |
कल्याण वी | पुरुष | सामान्य | 99.997129 | 1 | कर्नाटक |
सुजॉय दत्ता | पुरुष | सामान्य | 99.997129 | 1 | दिल्ली |
श्याम झंवर | पुरुष | सामान्य | 99.997129 | 1 | राजस्थान |
आर्यन यादव | पुरुष | ओबीसी - (एनसीएल) केंद्रीय सूची के अनुसार | 99.997129 | 1 | उत्तर प्रदेश |
मानव प्रियदर्शी | पुरुष | ओबीसी - (एनसीएल) केंद्रीय सूची के अनुसार | 99.997129 | 1 | झारखंड |
पलान्शा अग्रवाल | महिला | सामान्य | 99.997129 | 1 | महाराष्ट्र |
रजनीश पी | पुरुष | अनुसूचित जाति | 99.997129 | 1 | तमिलनाडु |
ध्रुव गर्ग | पुरुष | सामान्य | 99.997129 | 1 | राजस्थान |
कृष्णमूर्ति पंकज शिवाल | पुरुष | सामान्य | 99.997129 | 1 | महाराष्ट्र |
श्रीनंद शर्मिल | पुरुष | सामान्य | 99.997129 | 1 | केरल |
वेद पटेल | पुरुष | सामान्य | 99.997129 | 1 | गुजरात |
सैम श्रेयस जोसेफ | पुरुष | सामान्य | 99.997129 | 1 | कर्नाटक |
जयति पूर्वजा एम | महिला | सामान्य | 99.997129 | 1 | तमिलनाडु |
माने नेहा कुलदीप | महिला | ओबीसी - (एनसीएल) केंद्रीय सूची के अनुसार | 99.997129 | 1 | महाराष्ट्र |
ऋतिक राज | पुरुष | ओबीसी - (एनसीएल) केंद्रीय सूची के अनुसार | 99.997129 | 1 | बिहार |
कृति शर्मा | महिला | सामान्य | 99.997129 | 1 | गुजरात |
तैजस सिंह | पुरुष | सामान्य | 99.997129 | 1 | चंडीगढ़ |
अर्जुन किशोर | पुरुष | सामान्य | 99.997129 | 1 | कर्नाटक |
रोहित आर | पुरुष | ओबीसी - (एनसीएल) के अनुसार केंद्रीय सूची | 99.997129 | 1 | तमिलनाडु |
अभिषेक वीजे | पुरुष | सामान्य | 99.997129 | 1 | केरल |
सबरीसन एस | पुरुष | सामान्य | 99.997129 | 1 | तमिलनाडु |
दर्श पघदार | पुरुष | सामान्य | 99.997129 | 1 | गुजरात |
शिखिन गोयल | पुरुष | सामान्य | 99.997129 | 1 | पंजाब |
अमीना आरिफ कडीवाला | महिला | सामान्य | 99.997129 | 1 | महाराष्ट्र |
देवेश जोशी | पुरुष | जेन-ईडब्ल्यूएस | 99.997129 | 1 | राजस्थान |
ऋषभ शाह | पुरुष | सामान्य | 99.997129 | 1 | गुजरात |
पोरेड्डी पवन कुमार रेड्डी | पुरुष | जेन-ईडब्ल्यूएस | 99.997129 | 1 | आंध्र प्रदेश |
अभिनव सुनील प्रसाद | पुरुष | सामान्य | 99.997129 | 1 | केरल |
समित कुमार सैनी | पुरुष | ओबीसी - (एनसीएल) केंद्रीय सूची के अनुसार | 99.997129 | 1 | राजस्थान |
इरम क़ुज़ी | महिला | सामान्य | 99.997129 | 1 | राजस्थान |
वडलापुडी मुकेश चौधरी | पुरुष | सामान्य | 99.997129 | 1 | आंध्र प्रदेश |
अभिनव किसना | पुरुष | ओबीसी - (एनसीएल) केंद्रीय सूची के अनुसार | 99.997129 | 1 | बिहार |
खुशबू | महिला | जेन-ईडब्ल्यूएस | 99.997129 | 1 | हरियाणा |
कृष | पुरुष | सामान्य | 99.997129 | 1 | हरियाणा |
लक्ष्य | पुरुष | ओबीसी - (एनसीएल) केंद्रीय सूची के अनुसार | 99.997129 | 1 | दिल्ली |
अंजलि | महिला | ओबीसी - (एनसीएल)केन्द्रीय सूची के अनुसार | 99.997129 | 1 | हरियाणा |
जाह्नवी | महिला | सामान्य | 99.997129 | 1 | राजस्थान |
प्रतीक | पुरुष | सामान्य | 99.997129 | 1 | हरियाणा |
नीट यूजी परीक्षा 2024 के लिए 23 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 13.16 लाख छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका से NEET UG 2024 परीक्षा के लिए श्रेणी-वार कट-ऑफ और उम्मीदवारों की संख्या की जांच कर सकते हैं-
वर्ग | कट ऑफ प्रतिशत | कट ऑफ स्कोर | उम्मीदवारों की संख्या |
|---|---|---|---|
यूआर/ईडब्ल्यूएस | 50 वीं | 720-164 | 11,65,904 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 40 वीं | 163-129 | 1,00,769 |
अनुसूचित जाति | 40 वीं | 163-129 | 34,326 |
अनुसूचित जनजाति | 40 वीं | 163-129 | 14,478 |
यूआर/ईडब्ल्यूएस-पीडब्ल्यूडी | 45 वीं | 163-146 | 455 |
ओबीसी-पीडब्ल्यूडी | 40 वीं | 145-129 | 270 |
एससी-पीडब्ल्यूडी | 40 वीं | 145-129 | 55 |
एसटी-पीडब्ल्यूडी | 40 वीं | 141-129 | 11 |