एनआईटी हमीरपुर के लिए जेईई मेन कटऑफ 2025 संस्थान में प्रवेश के लिए आवश्यक न्यूनतम रैंक है। जिन अभ्यर्थियों की रैंक जेईई मेन की शुरुआती और अंतिम रैंक के बीच है, उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। प्राधिकरण जेईई मेन 2025 परीक्षा की रैंक के आधार पर एनआईटी हमीरपुर बीटेक कटऑफ तैयार करेगा।
Saurabh Pandey | January 21, 2025 | 06:45 PM IST
नई दिल्ली : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की तरफ से जेईई मेन सेशन 1 परीक्षा कल यानी 22 जनवरी से शुरू हो रही है। एनटीए ने पहले तीन दिनों यानी 22, 23 और 24 जनवरी 2025 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं, जबकि अंतिम तीन दिनों 28, 29 और 30 जनवरी के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जारी किए जाएंगे।
जेईई मेन परीक्षा में अच्छा स्कोर करने वाले उम्मीदवारों के पास एनआईटी में प्रवेश लेने का मौका रहता है। एनआईटी में प्रवेश जेईई मेन स्कोर के आधार पर होता है। आइए आज जानते हैं एनआईटी हमीरपुर में एडमिशन के लिए जेईई मेन में कितने अंक चाहिए?
एनआईटी हमीरपुर से बीई, बीटेक करने के लिए छात्रों को 5 से 6.25 लाख रुपये की फीस जमा करना होगा, जबकि बी आर्क कार्यक्रम के लिए फीस 6.25 लाख रुपये होगी।
एनआईटी हमीरपुर के लिए जेईई मेन कटऑफ 2025 संस्थान में प्रवेश के लिए आवश्यक न्यूनतम रैंक है। जिन अभ्यर्थियों की रैंक जेईई मेन की शुरुआती और अंतिम रैंक के बीच है, उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। प्राधिकरण जेईई मेन 2025 परीक्षा की रैंक के आधार पर एनआईटी हमीरपुर बीटेक कटऑफ तैयार करेगा। एनआईटी हमीरपुर में प्रवेश जोसा काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा।
कोर्स का नाम | क्लोजिंग रैंक | अपेक्षित अंक |
---|---|---|
आर्किटेक्चर (5 वर्ष, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर) | 5219 | 215+ |
रासायनिक इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 97645 | 95+ |
सिविल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 93979 | 102+ |
कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 28278 | 161+ |
कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग (5 वर्ष, बैचलर और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (ड्यूल डिग्री) | 32279 | 149+ |
विद्युत इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 64725 | 110+ |
इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 51355 | 120+ |
इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग (5 वर्ष, बैचलर और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (ड्यूल डिग्री) | 52872 | 120+ |
इंजीनियरिंग भौतिकी (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 98016 | 95+ |
सामग्री विज्ञान और इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 100857 | 79+ |
गणित और कंप्यूटिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 36972 | 132+ |
यांत्रिक इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 72971 | 110+ |
कोर्स का नाम | क्लोजिंग रैंक (रैंक) | अपेक्षित अंक |
---|---|---|
आर्किटेक्चर (5 वर्ष, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर) | 8109 | 215+ |
रासायनिक इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 98813 | 79+ |
सिविल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 92846 | 120+ |
कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 19410 | 175+ |
कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग (5 वर्ष, बैचलर और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (ड्यूल डिग्री)) | 24565 | 149+ |
विद्युत इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 66129 | 110+ |
इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 49617 | 132+ |
इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (5 वर्ष, बैचलर और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (ड्यूल डिग्री) | 53867 | 110+ |
इंजीनियरिंग फिजिक्स (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 124747 | 79+ |
मटेरियल्स साइंस और इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 109007 | 79+ |
गणित और कंप्यूटिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 34494 | 149+ |
मकैनिकल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 88466 | 120+ |
कोर्स का नाम | क्लोजिंग रैंक (रैंक) | अपेक्षित अंक (Marks) |
---|---|---|
आर्किटेक्चर (5 वर्ष, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर) | 564 | 252+ |
केमिकल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 10933 | 190+ |
सिविल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 9520 | 175+ |
कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 3299 | 215+ |
कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (5 वर्ष, बैचलर और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (ड्यूल डिग्री) | 3478 | 202+ |
विद्युत इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 6692 | 202+ |
इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 4877 | 202+ |
इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (5 वर्ष, बैचलर और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (ड्यूल डिग्री) | 7116 | 190+ |
इंजीनियरिंग फिजिक्स (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 11880 | 190+ |
मटेरियल्स साइंस और इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 12062 | 161+ |
गणित और कंप्यूटिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 3870 | 202+ |
मकैनिकल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 8289 | 202+ |
कोर्स का नाम | क्लोजिंग रैंक | अपेक्षित अंक |
---|---|---|
आर्किटेक्चर (5 वर्ष, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर) | 2084 | 231+ |
रासायनिक इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 19788 | 149+ |
सिविल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 21826 | 149+ |
कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 8148 | 190+ |
कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग (5 वर्ष, बैचलर और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (ड्यूल डिग्री)) | 10912 | 175+ |
विद्युत इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 14918 | 161+ |
इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 11134 | 175+ |
इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (5 वर्ष, बैचलर और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (ड्यूल डिग्री) | 13339 | 161+ |
इंजीनियरिंग फिजिक्स (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 17696 | 149+ |
मटेरियल्स साइंस और इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 22831 | 132+ |
गणित और कंप्यूटिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 9810 | 175+ |
मकैनिकल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 16082 | 161+ |
कोर्स का नाम | क्लोजिंग रैंक | अपेक्षित अंक |
---|---|---|
आर्किटेक्चर (5 वर्ष, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर) | 201 | 252+ |
रासायनिक इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 4132 | 202+ |
सिविल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 3434 | 215+ |
कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 998 | 231+ |
कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग (5 वर्ष, बैचलर और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (ड्यूल डिग्री)) | 1941 | 215+ |
विद्युत इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 2803 | 215+ |
इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 1760 | 231+ |
इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (5 वर्ष, बैचलर और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (ड्यूल डिग्री) | 2591 | 215+ |
इंजीनियरिंग फिजिक्स (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 2845 | 202+ |
मटेरियल्स साइंस और इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 4064 | 202+ |
गणित और कंप्यूटिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 1682 | 215+ |
मकैनिकल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 3791 | 202- |
आईआईटी - आईआईटी में प्रवेश के लिए जेईई एडवांस्ड परीक्षा पास करना होता है। जेईई एडवांस्ड में केवल वे छात्र ही बैठ सकते हैं जो जेईई मेन परीक्षा में हाई रैंक प्राप्त करते हैं।
एनआईटी - एनआईटी में प्रवेश जेईई मेन परीक्षा के स्कोर के आधार पर होता है। JEE Main में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के पास एनआईटी में जाने का मौका होता है।