Saurabh Pandey | August 4, 2025 | 08:53 PM IST | 1 min read
डीयू एनसीवेब के तहत बीए और बी.कॉम पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन प्रवेश मंगलवार, 5 अगस्त, 2025 सुबह 10 बजे से शुरू होगा और 7 अगस्त तक चलेगा। बोर्ड के विभिन्न केंद्रों द्वारा इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कट-ऑफ प्रतिशत (दूसरी प्रवेश सूची) का विवरण भी जारी किया गया है।
नई दिल्ली : दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए गैर-कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड (एनसीवेब) के बीए और बी.कॉम पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए दूसरी कट-ऑफ सूची आज यानी 4 अगस्त, 2025 को आधिकारिक वेबसाइट www.du.ac.in पर जारी कर दी गई है।
डीयू एनसीवेब के तहत बीए और बी.कॉम पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन प्रवेश मंगलवार, 5 अगस्त, 2025 सुबह 10 बजे से शुरू होगा और 7 अगस्त तक चलेगा। बोर्ड के विभिन्न केंद्रों द्वारा इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कट-ऑफ प्रतिशत (दूसरी प्रवेश सूची) का विवरण भी जारी किया गया है।
कॉलेज का नाम | सामान्य | ओबीसी | एससी | एसटी | ईडब्ल्यूएस | पीडब्ल्यूडी | पता |
---|---|---|---|---|---|---|---|
अदिति महाविद्यालय | 48 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | औचंदी रोड, बवाना, नई दिल्ली-39 |
भगिनी निवेदिता कॉलेज | 48 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | काइर, नजफगढ़ के पास, नई दिल्ली-43 |
आर्यभट्ट कॉलेज | 48 | 48 | 45 | 45 | 48 | 45 | बेनिटो जुआरेज़ मार्ग, आनंद निकेतन, ND-21 |
भारती कॉलेज | 50 | 47 | 46 | 45 | 47 | 45 | सी-4, जनकपुरी, नई दिल्ली-58 |
वोकेशनल स्टडीज कॉलेज | 48 | 47 | 46 | 45 | 47 | 45 | शेख सराय, त्रिवेणी फेज-II, ND-17 |
दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज | बंद | 52 | 51 | 50 | 52 | 50 | एनएसआईटी के सामने, सेक्टर-3, द्वारका |
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर कॉलेज | 50 | 44 | 43 | 42 | 19 | 42 | यमुना विहार, मुख्य वज़ीराबाद रोड, ND-94 |
जे.डी.एम कॉलेज | 55 | 55 | 50 | 49 | 48 | 50 | सर गंगा राम हॉस्पिटल रोड, ND-60 |
देशबंधु कॉलेज | 50 | 48 | 47 | 46 | 48 | 46 | एच ब्लॉक, कालकाजी, नई दिल्ली-110019 |
कालिंदी कॉलेज | 59 | 50 | 48 | 51 | 48 | 46 | ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 |
केशव महाविद्यालय | 58 | 55 | 54 | 54 | 53 | 53 | एच-4/5, जोन, पीतमपुरा, नई दिल्ली-34 |
लक्ष्मीबाई कॉलेज | 51 | 48 | 47 | 46 | 48 | 46 | अशोक विहार, फेज-3, नई दिल्ली-52 |
महाराजा अग्रसेन कॉलेज | 56 | 56 | 53 | 47 | 52 | 47 | वसुंधरा एनक्लेव, नई दिल्ली-96 |
मैत्रेयी कॉलेज | बंद | 56 | 56 | बंद | 54 | 54 | बापू धाम, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-21 |
माता सुंदरि कॉलेज | 55 | 52 | 52 | 51 | 50 | 50 | माता सुंदरि लेन, नई दिल्ली-110002 |
मोतीलाल नेहरू कॉलेज | 50 | 50 | 48 | 45 | 45 | 45 | साउथ कैंपस, बेनिटो जुआरेज़ रोड, ND-21 |
पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज | 50 | 47 | 46 | 45 | 47 | 45 | नेहरू नगर, रिंग रोड, नई दिल्ली-65 |
राजधानी कॉलेज | 55 | 52 | 52 | 51 | 50 | 50 | राजा गार्डन, महात्मा गांधी मार्ग, ND-15 |
रामानुजन कॉलेज | 50 | 48 | 47 | 46 | 48 | 46 | कालकाजी, देशबंधु कॉलेज के पास, ND-19 |
सत्यवती कॉलेज | 50 | 47 | 46 | 45 | 47 | 45 | अशोक विहार, फेज-3, नई दिल्ली-52 |
श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स | बंद | 61 | 69 | 60 | 59 | 59 | पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034 |
एस.पी.एम. कॉलेज | 55 | 54 | 53 | 52 | 52 | 52 | पंजाबी बाग वेस्ट, नई दिल्ली-26 |
श्री अरबिंदो कॉलेज | 50 | 48 | 47 | 46 | 46 | 46 | शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली-17 |
विवेकानंद कॉलेज | 52 | 49 | 48 | 47 | 49 | 47 | विवेक विहार, नई दिल्ली-95 |
हंसराज कॉलेज | बंद | 74 | बंद | 69 | 74 | 69 | मलका गंज, नई दिल्ली-110007 |
मिरांडा हाउस | बंद | 75 | 71 | 71 | 75 | 70 | दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110007 |
कॉलेज का नाम | विषय | सामान्य | ओबीसी | एससी | एसटी |
---|---|---|---|---|---|
अदिति महाविद्यालय | राजनीति विज्ञान + इतिहास | 48 | 46 | 43 | 42 |
भगिनी निवेदिता कॉलेज | - | 45 | 43 | 40 | 39 |
भारती कॉलेज | - | 67 | 55 | 52 | 51 |
मिरांडा हाउस | - | क्लोज | 74 | क्लोज | 69 |
हंसराज कॉलेज | - | क्लोज | 73 | क्लोज | 70 |
Also read उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाई छोड़ने की दर चिंताजनक, 12वीं तक जीईआर घटकर 58%: अधिकारी ने कहा
कॉलेज का नाम | विषय | सामान्य | ओबीसी | एससी | एसटी |
---|---|---|---|---|---|
अदिति महाविद्यालय | राजनीति विज्ञान + इकोनॉमिक्स | 52 | 45 | 42 | 40 |
भगिनी निवेदिता कॉलेज | - | 49 | 42 | 39 | 37 |
भारती कॉलेज | - | 57 | 50 | 48 | 46 |
मिरांडा हाउस | - | क्लोज | 69 | क्लोज | 64 |
हंसराज कॉलेज | - | क्लोज | 70 | क्लोज | 75 |