Abhay Pratap Singh | February 25, 2026 | 04:33 PM IST | 2 mins read
सीजीपीएससी एसएसई मेन्स 2024 के कटऑफ अनारक्षित (अन्य) के लिए अधिकतम 713 और न्यूनतम 550 है।

नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा 2024 प्रारंभिक, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा 2024 मुख्य और राज्य सेवा परीक्षा 2024 मुख्य के कटऑफ जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://psc.cg.gov.in/ पर जाकर कटऑफ अंकों की जांच कर सकते हैं।
नीचे सारणी में व्यवहार न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) प्रारंभिक परीक्षा 2024 के कटऑफ अंक जांच सकते हैं:
| क्रम संख्या | श्रेणी | अधिकतम अंक | न्यूनतम अंक |
|---|---|---|---|
1 | अनारक्षित (अन्य) | 97.8969 | 87.2316 |
2 | अनारक्षित (अन्य - ईडब्ल्यूएस) | 87.2316 | 87.2316 |
3 | अनारक्षित (महिला - अन्य) | 88.2954 | 87.2316 |
4 | अनारक्षित (महिला - अन्य - ईडब्ल्यूएस) | 87.2316 | 87.2316 |
5 | अनारक्षित (महिला) | 96.8058 | 89.3592 |
6 | अनारक्षित (महिला - ईडब्ल्यूएस) | 89.3592 | 89.3592 |
7 | अनारक्षित (दिव्यांग-NCAT) | 74.466 | 34.0416 |
8 | अनुसूचित जाति (अन्य) | 85.104 | 67.0194 |
9 | अनुसूचित जाति (महिला - अन्य) | 72.3384 | 67.0194 |
10 | अनुसूचित जाति (महिला - अन्य - ईडब्ल्यूएस) | 67.0194 | 67.0194 |
11 | अनुसूचित जाति (महिला) | 84.0402 | 73.4022 |
12 | अनुसूचित जाति (महिला - ईडब्ल्यूएस) | 73.4022 | 73.4022 |
13 | अनुसूचित जाति (दिव्यांग- NCAT) | 29.7864 | 26.595 |
14 | अनुसूचित जाति (दिव्यांग - NCAT - ईडब्ल्यूएस) | 26.595 | 26.595 |
15 | अनुसूचित जनजाति (अन्य) | 81.9126 | 51.0624 |
16 | अनुसूचित जनजाति (अन्य - ईडब्ल्यूएस) | 49.9986 | 49.9986 |
17 | अनुसूचित जनजाति (महिला - अन्य) | 60.6366 | 49.9986 |
18 | अनुसूचित जनजाति (महिला - अन्य - ईडब्ल्यूएस) | 49.9986 | 49.9986 |
19 | अनुसूचित जनजाति (महिला) | 86.1678 | 61.7004 |
20 | अन्य पिछड़ा वर्ग (अन्य) | 86.1678 | 76.5936 |
21 | अन्य पिछड़ा वर्ग (अन्य - ईडब्ल्यूएस) | 76.5936 | 76.5936 |
22 | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला - अन्य) | 80.8488 | 76.5936 |
23 | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला - अन्य - ईडब्ल्यूएस) | 76.5936 | 76.5936 |
24 | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) | 86.1678 | 81.9126 |
25 | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला - ईडब्ल्यूएस) | 81.9126 | 81.9126 |
26 | अन्य पिछड़ा वर्ग (दिव्यांग - NCAT) | 29.7864 | 29.7864 |
27 | अन्य पिछड़ा वर्ग (दिव्यांग - NCAT - ईडब्ल्यूएस) | 26.595 | 26.595 |
Also readCGPSC SSE Answer Key 2025: सीजीपीएससी एसएसई प्रीलिम्स आंसर की psc.cg.gov.in पर जारी, आपत्तियां उठाएं
व्यवहार न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) मुख्य परीक्षा 2024 के कटऑफ यहां जांच सकते हैं:
| क्रम संख्या | श्रेणी | अधिकतम अंक | न्यूनतम अंक |
|---|---|---|---|
1 | अनारक्षित (ओपन) | 74.5 | 65 |
2 | अनारक्षित (ओपन) – ईडब्ल्यूएस | 64 | 64 |
3 | अनारक्षित (महिला ओपन) | 66 | 64 |
4 | अनारक्षित (महिला ओपन) – ईडब्ल्यूएस | 64 | 64 |
5 | अनारक्षित (महिला) | 76 | 66.5 |
6 | अनारक्षित (महिला) – ईडब्ल्यूएस | 66.5 | 66.5 |
7 | अनारक्षित (दिव्यांग - NCAT) | 57 | 37 |
8 | अनुसूचित जाति (ओपन) | 61 | 51 |
9 | अनुसूचित जाति (महिला ओपन) | 57.5 | 50 |
10 | अनुसूचित जाति (महिला) | 62.5 | 58.5 |
11 | अनुसूचित जनजाति (ओपन) | 61 | 48.5 |
12 | अनुसूचित जनजाति (ओपन) – ईडब्ल्यूएस | 48 | 48 |
13 | अनुसूचित जनजाति (महिला ओपन) | 56 | 48 |
14 | अनुसूचित जनजाति (महिला ओपन) – ईडब्ल्यूएस | 48 | 48 |
15 | अनुसूचित जनजाति (महिला) | 63.5 | 56.5 |
16 | अन्य पिछड़ा वर्ग (ओपन) | 63 | 56.5 |
17 | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला ओपन) | 58 | 55.5 |
18 | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) | 62.5 | 58.5 |
सीजीपीएससी एसएसई 2024 मेन्स कटऑफ अंकों की जांच कैटेगरी-वाइज नीचे सारणी में कर सकते हैं:
| क्रम संख्या | श्रेणी | अधिकतम अंक | न्यूनतम अंक |
|---|---|---|---|
1 | अनारक्षित (अन्य) | 713 | 550 |
2 | अनारक्षित (महिला) | 700.5 | 552.5 |
3 | अनुसूचित जाति (अन्य) | 647 | 542.5 |
4 | अनुसूचित जाति (महिला–अन्य) | 564.5 | 542.5 |
5 | अनुसूचित जाति (महिला) | 647 | 576.5 |
6 | अनुसूचित जाति (दिव्यांग - NCAT) | 527.5 | 527.5 |
7 | अनुसूचित जनजाति (अन्य) | 603.5 | 483.5 |
8 | अनुसूचित जनजाति (महिला–अन्य) | 503.5 | 483.5 |
9 | अनुसूचित जनजाति (महिला) | 600 | 505.5 |
10 | अनुसूचित जनजाति (दिव्यांग - NCAT) | 456.5 | 456.5 |
11 | अन्य पिछड़ा वर्ग (अन्य) | 671.5 | 607.5 |
12 | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला–अन्य) | 623.5 | 606.5 |
13 | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) | 664 | 624.5 |
14 | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला–ईडब्ल्यूएस) | 624.5 | 624.5 |
15 | अन्य पिछड़ा वर्ग (भूतपूर्व सैनिक) | 574 | 467 |
16 | अन्य पिछड़ा वर्ग (दिव्यांग - NCAT) | 597 | 500.5 |
बिहार के वैशाली जिले में दो एग्जाम सेंटर्स (सेंट जॉन्स एकेडमी और लक्ष्य इंटरनेशनल एकेडमी, महुआ) पर 8 फरवरी को पेपर 2 का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। इन सेंटर्स पर शामिल हुए प्रभावित कैंडिडेट्स को अब 1 मार्च को दोबारा एग्जाम देने का मौका मिलेगा।
Santosh Kumar