Saurabh Pandey | July 25, 2025 | 09:30 AM IST | 2 mins read
राजस्थान पॉलिटेक्निक डिप्लोमा काउंसलिंग की पहली सीट आवंटन सूची में जिन उम्मीदवारों का नाम है, उन्हें 25 से 29 जुलाई, 2025 तक मूल दस्तावेजों के साथ नोडल केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा।
नई दिल्ली : तकनीकी शिक्षा विभाग (डीटीई), राजस्थान ने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा प्रवेश 2025 के लिए पहली सीट आवंटन सूची आधिकारिक वेबसाइट https://dte.rajasthan.gov.in/ पर जारी कर दी है।
अभ्यर्थी अपने यूजरनेम और पासवर्ड से अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके dte.rajasthan.gov.in पर अपनी आवंटन स्थिति देख सकते हैं। पीडीएफ प्रारूप में उपलब्ध सीट आवंटन, अभ्यर्थियों के विकल्पों, भाग लेने वाले कॉलेजों में सीट की उपलब्धता और योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा, और इसमें अभ्यर्थियों के नाम, कॉलेज और उन्हें आवंटित पाठ्यक्रम शामिल होंगे।
राजस्थान पॉलिटेक्निक डिप्लोमा 2025 काउंसलिंग की पहली सीट आवंटन सूची जारी होने के बाद, उम्मीदवारों को मूल दस्तावेजों के साथ नोडल केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा और 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा। जो उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर आवंटित संस्थान में रिपोर्ट नहीं करेंगे, उनकी आवंटित सीट रद्द कर दी जाएगी।
क्रम संख्या | आवेदक का नाम | एप्लिकेशन आईडी | लिंग | श्रेणी | स्थिति | आवंटित कॉलेज | आवंटित शाखा | आवंटित श्रेणी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | आदिल हुसैन | 21100110 | पुरुष | सामान्य | विकल्प समाप्त | — | — | — |
2 | आदिल खान | 21100298 | पुरुष | सामान्य | आवंटित | राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कोटा | इलेक्ट्रॉनिक्स (GAS) | सामान्य |
3 | आदित्य भारद्वाज | 21102087 | पुरुष | सामान्य | आवंटित | बिरला तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, पिलानी, झुंझुनू | कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | सामान्य |
4 | आदित्य वर्मा | 21100296 | पुरुष | ओबीसी | विकल्प समाप्त | — | — | — |
5 | आज़ाद खान कायमखानी | 21104234 | पुरुष | ओबीसी | आवंटित | राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, भीलवाड़ा | इलेक्ट्रॉनिक्स (GAS) | सामान्य |
6 | आकाश गलव | 21104480 | पुरुष | ओबीसी | आवंटित | राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, नीमराना, अलवर | इलेक्ट्रॉनिक्स (GAS) | ओबीसी |
7 | आकाश जांगिड | 21103298 | पुरुष | ओबीसी | विकल्प समाप्त | — | — | — |
8 | आकाश कुमार | 21101184 | पुरुष | एससी | आवंटित | गोव. रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज, जयपुर | मैकेनिकल (GAS) | एससी |
9 | आकाश महावर | 21100062 | पुरुष | एससी | आवंटित | गोव. रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज, जयपुर | इलेक्ट्रॉनिक्स (GAS) | सामान्य |
10 | आकाश सिंह | 21104588 | पुरुष | सामान्य | आवंटित | गोव. पॉलिटेक्निक कॉलेज, चूरू | कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग (GAS) | सामान्य |
11 | आकाश सिंह नरुका | 21103746 | पुरुष | सामान्य | आवंटित | गोव. पॉलिटेक्निक कॉलेज, अलवर | सिविल (GAS) | EWS |
12 | अाकिब खान | 21101929 | पुरुष | ओबीसी | आवंटित | गोव. पॉलिटेक्निक कॉलेज, अजमेर | इलेक्ट्रिकल (GAS) | ओबीसी |
13 | आलेख जैन | 21102306 | पुरुष | सामान्य | आवंटित | राजेश पायलट गोव. पॉलिटेक्निक कॉलेज, दौसा | इलेक्ट्रिकल (GAS) | सामान्य |
14 | आलेख रावल | 21101803 | पुरुष | सामान्य | आवंटित | श्री गोकुल भाई भट्ट गोव. पॉलिटेक्निक कॉलेज, सिरोही | कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग (GAS) | सामान्य |
15 | आमान खान | 21104105 | पुरुष | सामान्य | विकल्प समाप्त | — | — | — |
16 | आमिर खान | 21104518 | पुरुष | ओबीसी | आवंटित | एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, भिवाड़ी | लॉजिस्टिक्स टेक्नोलॉजी (GAS) | सामान्य |
17 | आंचल गरु | 21103731 | महिला | एससी | आवंटित | गोव. पॉलिटेक्निक कॉलेज, डूंगरपुर | कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग (GAS) | सामान्य |
जो उम्मीदवार अपवर्ड मूवमेंट (आगामी राउंड में उच्चतर वरीयता के लिए विचार किए जाने के लिए) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें रिपोर्टिंग के दौरान नोडल केंद्र के अधिकारियों को सूचित करना होगा। इसी प्रकार, डीटीई 30 जुलाई, 2025 को आधिकारिक वेबसाइट पर अपवर्ड मूवमेंट के लिए आवेदकों की सूची जारी करेगा।